• 信用
  • 信用网员 第年  信用分:
手机商铺
tel
产品目录/Catalog

滚针轴承

  • 滚针轴承
联系我们/CONTACT US
产品尺寸与参数
轴承型号 内径 外径 总高 内圈高度
M88048/M88010-N 33.338 68.262 22.225 22.225
HM212049/11 66.675 122.238 38.1 38.354
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431
M84548/10-N 25.4 57.15 19.431 19.431
495A/492A 76.21 133.35 30.163 29.769
55200C/55437 50.8 111.125 30.162 26.909
55206C/55437 52.388 111.125 30.162 26.909
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098
2788/2720 38.1 76.2 23.812 25.654
25580/25520 44.45 82.931 23.812 25.4
25580/25521 44.45 83.058 23.812 25.4
25590/25520 45.618 82.931 23.812 25.4
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 12下一页

X

轴承型号:
轴承型号 :
内径 :
外径 :
总高:
内圈高度 :
外圈高度:
Rmin :
rmin:
产品重量
kg:
额定动负荷
Cr KN:
额定静负荷
Cor KN: